| Lastname | Firstname | Casefile | Photos | Case Status | Other Crimes | State | City/Town | Country | Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 6-year-old-boy | Puppy beaten to death with stick and rock | Not Charged | MN | Newport | USA | 06/16/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 7-year-old-boy | dogfighting - caught on myspace | Alleged | LA | Breaux Bridge | USA | 10/04/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 7-year-old-boy | lamb beaten, stoned, drowned | State Citation | Old Colwyn | England | 02/09/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 8 year-old-boy | Torturing a kitten | Alleged | FL | Pompano Beach | USA | 06/28/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 8 year-old-boy | Threw cat into dog pen | Alleged | arson, burglary | NY | Albany | USA | 12/23/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 8-year-old-boy | Killed pet turtle with brick | Alleged | FL | Lauderdale Lakes | USA | 02/04/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 8-year-old-boy | dogfighting - caught on myspace | Alleged | LA | Breaux Bridge | USA | 10/04/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 8-years-old 2 boys | drowned kittens in a backyard pool | yes | Alleged | animal cruelty | FL | West Palm Beach | USA | 06/20/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dutchie | Benjamin | charged with animal cruelty | Convicted | armed robbery & sexual assault | UT | Salt Lake City | USA | 00/00/1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 9 year-old-boy | Kicked and beat a lamb | Alleged | LA | St. Charles | USA | 05/09/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 9 year-old-boy | Beat cow to death | Alleged | Bromsgrove | England | 05/14/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 9-year-old-boy | Extreme animal abuse to a cat while childs mother look son | Not Charged | TX | San Antonio | USA | 08/04/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 9-year-old-boy | lamb beaten, stoned, drowned | State Citation | Old Colwyn | England | 02/09/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald | Gregory | dogfighting - 1 dog found dead | Alleged | FL | Orlando | USA | 01/13/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 10-year-old-boy | dogfighting - caught on myspace | Alleged | LA | Breaux Bridge | USA | 10/04/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 10-year-old-boy | Stoned Cat To Death | Alleged | LA | St. Charles | USA | 05/09/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 10-year-old-boy | 10-foot python stomped to death at petting zoo | Not charged | OH | Cincinnati | USA | 08/23/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 10-year-old-boy | injured a peacock at Olympia Brown School | Alleged | WI | Caledonia | USA | 01/09/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unknown | 10-year-old juveniles | pup found hanging by its collar from a fence | yes | open | GA | Albany | USA | 10/27/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eliot | David Clark | Tied a dog to a tree, cut her up with a weed whacker | Convicted | FL | Lakeland | USA | 08/14/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golden | Andrew | killing a duck, a cat and shooting dogs | yes | Not Charged | murder | AR | Jonesboro | USA | 03/24/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 11-year-old 2 boys | Stoned Cat To Death | Alleged | NH | Rochester | USA | 07/11/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 11-year-old 3 boys | injured a peacock at Olympia Brown School | Alleged | WI | Caledonia | USA | 01/09/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 11-year-old-boy | Stabbed family dog to death after argument with brother | Alleged | CO | Gypsum | USA | 07/26/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 11-year-old-boy | broke into home, attempted to cut cat, then put it in clothes dryer, killing it | Alleged | breaking & entering | FL | Titusville | USA | 08/29/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 11-year-old-boy | Bludgeoning and torturing a cat | Alleged | FL | St. Petersburg | USA | 10/07/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 11-year-old-boy | Kicked and beat a lamb | Alleged | FL | St. Petersburg | USA | 10/07/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 11-year-old-boy | Kicked and beat a lamb | Alleged | TN | Springfield | USA | 08/03/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 11-year-old-boy | Burning a stray puppy to death | Alleged | Bromsgrove | England | 05/14/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 11-year-old-boy | lamb beaten, stoned, drowned | Alleged | Old Colwyn | England | 02/09/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 11-year-old-girl | 3 chickens stoned to death | Alleged | MI | Ann Arbor | USA | 06/05/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harris | Asphonzo | dogfighting - 1 dog found dead | Alleged | FL | Orlando | USA | 01/13/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 12-year-old | Children beat and sodomized pigs | Alleged | WA | White Swan | USA | 04/23/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 12-year-old-boy | Set dog on fire | Alleged | FL | St. Petersburg | USA | 10/07/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 12-year-old-boy | Killed one kitten, abused 2 - cracked open 4 unhatched bird eggs | Alleged | trespassing | GA | Aikens | USA | 06/07/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 12-year-old-boy | dogs forced to fight | Alleged | IN | LaSalle | USA | 03/19/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 12-year-old-boy | Bludgeoning and torturing a cat | Alleged | TX | Houston | USA | 08/20/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adkins-Tutty | 13-year-old-boy | Neglecting over 70 animals | Alleged | AZ | Tucson | USA | 08/22/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bates | 13-year-old-girl | horse kicked in the head, dragged behind pickup truck | Alleged | AZ | Florence | USA | 08/04/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dill | Joseph | 13-year-old exhibits violent behavior, including killing animals | Not charged | FL | Titusville | USA | 09/30/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Mitchell | killing a duck, a cat and shooting dogs | yes | Not Charged | murder | AR | Jonesboro | USA | 03/24/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin, IV | Frederick | Tied a dog to a tree with a chain, cut her to pieces with a weed whacker | Convicted | FL | Lakeland | USA | 08/14/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin. IV | Frederick | 13-year-old stabs a sheep and slashed four pigs, then fled to FL | Convicted | NH | Ossipee | USA | 10/05/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 13-year-old-boy | Dog beaten, slammed to ground | Alleged | FL | North Lauderdale | USA | 05/25/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 13-year-old-boy | Throwing dog from roof | Alleged | IN | Indianapolis | USA | 03/21/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 13-year-old-boy | Kicked and beat a lamb | Alleged | MA | Lawrence | USA | 02/15/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 13-year-old-boy | 3 cats killed in separate incidents | Convicted | MI | Jackson | USA | 10/00/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 13-year-old-boy | Dog taken for fighting | Alleged | MI | Battle Creek | USA | 10/25/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 13-year-old-boy | Burned and beat cat | Convicted | NV | Yerington | USA | 04/00/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 13-year-old-boy | Threw 3 kittens | Not Charged | OK | Oklahoma City | USA | 06/03/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 13-year-old-boy | Cut the eyes out of a yellow lab | Alleged | TX | Houston | USA | 08/20/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 13-year-old-boy | Cat microwaved to death during robbery | Alleged | robbery | Camrose | Canada | 12/30/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stogdon | Nicholas | stabbed and beat a dog | yes | Alleged | shoplifting, battery, burglar | NM | Alamogordo | USA | 05/06/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carneal | Michael | threw a cat into a bonfire | Not Charged | murder | KY | Paducah | USA | 00/00/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castor | Andrew | Fed neighbor's cat to alligator | Alleged | theft | FL | Cape Coral | USA | 05/16/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downing | 14-year-old-boy | Caged dog left in culvert with no food or water | Alleged | OH | Medina | USA | 03/11/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faw | Chris | 14-year-old boy sodomized a poodle | Alleged | AZ | Pima | USA | 09/20/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manzanares | James | stabbed and beat a dog | yes | Alleged | shoplifting, larceny, burglary | NM | Alamogordo | USA | 05/06/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 14-year-old | Dog found beaten, stabbed and drowned | Alleged | OH | Riverside | USA | 05/25/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 14-year-old 2 boys | Basset hound stabbed to death | Alleged | NH | Rochester | USA | 01/03/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 14-year-old teenager | hunting deer | Cited | WI | Oak Creek | USA | 11/25/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 14-year-old-boy | beat, kicked a cat, threw bleach in its face - cat survives | Alleged | IL | East Moline | USA | 09/00/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 14-year-old-boy | 3 chickens stoned to death | Alleged | MI | Ann Arbor | USA | 06/05/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 14-year-old-boy | Parrot thrown, firecracker used | Alleged | MT | Butte | USA | 07/02/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 14-year-old-boy | 1-year-old Jack Russell terrier burned deliberately | Alleged | NC | Dudley | USA | 03/17/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 14-year-old-boy | dogfighting - 4 dogs seized | Alleged | NE | Omaha | USA | 11/01/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 14-year-old-boy | Basset hound stabbed to death | Alleged | NH | Rochester | USA | 10/25/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 14-year-old-boy | cat impaled with staken, beaten to death | Alleged | OH | Reading | USA | 01/16/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 14-year-old-boy | nesting goose injured from rocks | yes | Alleged | OR | Oregon City | USA | 04/16/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 14-year-old-boy | cat shot to death | Alleged | PA | Peters | USA | 03/12/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 14-year-old-boy | Burn stray puppy to death | Alleged | TN | Springfield | USA | 08/03/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 14-year-old-boy | Beat/killed Calves with Baseball Bats | Alleged | TX | Vidor | USA | 05/14/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 14-year-old-boy | dog sexually assaulted | Alleged | UT | Davis County | USA | 01/16/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 14-year-old-boy | horse injured from fireworks | Alleged | VA | Suffolk | USA | 04/06/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 14-year-old-boy | Hung dog from tree | Convicted | WA | Federal Way | USA | 04/10/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 14-year-old-boy | purchased stolen dog, killing it | Convicted | receiving stolen property | WI | Waterford | USA | 07/08/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 14-year-old-boy | cat thrown across the street | Alleged | WI | LaCrosse | USA | 09/12/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 14-year-old-boy | shot to death a dog | Alleged | possession of a dangerous weapon | WI | Milwaukee | USA | 09/23/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 14-year-old-boy | lamb beaten, stoned, drowned | Alleged | Old Colwyn | England | 02/09/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 14-year-old-boy | poisoned a dog, killed and sexually mutilated his 79-year old grandmother | Alleged | murder | Winnipeg | Canada | 01/07/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 14-year-old-girl | dog poisoned to death during family dispute | Alleged | CA | Fullerton | USA | 06/18/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 14-year-old-girl | hamster microwaved, survives but chews off 3 feet | yes | Alleged | CA | Clearlake | USA | 12/12/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 14-year-old-girl | Kicking and binding cat with cellophane | Convicted | IN | Franklin Township | USA | 04/21/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | girl | kitten cooked in oven, dies | yes | Convicted | NY | Bronx | USA | 05/06/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alford | Justin J. | Kidnapping, dragging, stabbing and hanging a dog to death | Convicted | OR | Bend | USA | 11/28/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candler | Nathan | 15-year-old drives truck that dragged dog illegally | yes | Alleged | FL | Cape Coral | USA | 05/17/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpenter | Michael James | torturing the family's cat, cat euthanized | juvenile court | traffic violations, unlicensed operator | IA | Salem | USA | 09/16/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinkel | Kip | Cut the heads off cats and mutilation of other animals | yes | Not Charged | murder | OR | Springfield | USA | 05/20/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lombard | Dasha | stabbed and beat a dog | yes | Alleged | shoplifting, dangerous weapon | NM | Alamogordo | USA | 05/06/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 15&17-year-old 2-boys | Tried to blow-up 7-month-old kitten with illegal fireworks | Convicted | CA | Sacramento | USA | 07/03/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 15-year-old-boy | dog stabbed to death during burglary | Alleged | burglary | CA | Orcutt | USA | 10/27/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 15-year-old-boy | Stole 2 koala's from the San Francisco Zoo | yes | Convicted | burglary, grand theft | CA | San Francisco | USA | 12/26/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 15-year-old-boy | dog stabbed to death | Convicted | IN | Union | USA | 05/17/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 15-year-old-boy | Hanged pet dog | Alleged | IN | Lawrence | USA | 08/05/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 15-year-old-boy | Set cat on fire | Alleged | IN | Indianapolis | USA | 03/21/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 15-year-old-boy | dog stolen, used for dog fight | Alleged | MI | Saginaw | USA | 02/11/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 15-year-old-boy | killed a cat | Alleged | MI | Harrison | USA | 02/27/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 15-year-old-boy | dogfighting | Alleged | TX | Fulshear | USA | 10/12/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 15-year-old-boy | Cockfighting bust | Alleged | WA | Okanogan | USA | 12/23/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 15-year-old-boy | illegal hunting | Not charged | WI | Port Washington | USA | 11/24/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 15-year-old-boy | beheaded more than 2 dozen racing pigeons | Alleged | possession of stolen property | WI | Waukesha | USA | 09/00/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 15-year-old-boy | Monkey stolen from Shaldon Wildlife Trust | Yes | Alleged | burglary | Shaldon | England | 03/15/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not disclosed | 15-year-old-boy | Broke cats jaw | Alleged | Carmarthen | England | 06/18/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
